Gray Avec Bracelet En Cuir Brun
| Général | |
| MATÉRIAU DU VERRE | Verre Corning® Gorilla® 3 | 
| MATÉRIAU DE LA LUNETTE | Acier inoxydable | 
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | Polymère aux fibres renforccées avec cache arrière en acierc inoxydable | 
| BRACELETS À DÉGAGEMENT RAPIDE | Oui (20 mm, standard) | 
| BRACELET | Silicone | 
| TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 43,60 x 43,60 x 12,60 mm | 
| ECRAN TACTILE | V | 
| ECRAN COULEUR | V | 
| FORMAT D’AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 1,30″ (33 mm) de diamètre | 
| DÉFINITION D’ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 416 × 416 pixels | 
| TYPE D’AFFICHAGE | AMOLED ; mode activé en permanence en option | 
| POIDS | 51 g | 
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu’à 9 jours | 
| DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L’EAU | Nager, 5 ATM | 
| MÉMOIRE/HISTORIQUE | 200 heures de données d’activité | 
| Fonctions de l’horloge | |
| HEURE/DATE | V | 
| SYNCHRONISATION DE L’HEURE AVEC LE GPS | V | 
| HEURE D’ÉTÉ AUTOMATIQUE | V | 
| RÉVEIL | V | 
| MINUTEUR | V | 
| CHRONOMÈTRE | V | 
| HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | V | 
| Surveillance de la santé | |
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | V | 
| FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | V | 
| ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) | 
| TAUX DE RESPIRATION (24X7) | V | 
| OXYMÈTRE DE POULS | Oui (contrôle ponctuel et acclimatation facultative toute la journée et en sommeil) | 
| ÂGE PHYSIQUE | V | 
| MONITEUR D’ÉNERGIE BODY BATTERY™ | V | 
| SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | V | 
| RAPPELS DÉTENTE | V | 
| CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | V | 
| LE SOMMEIL | Oui (avancé) | 
| SUIVI DU SOMMEIL (SCORE DE SOMMEIL + INSIGHTS) | V | 
| HYDRATATION | V | 
| SUIVI DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA FEMME | V | 
| HEALTH SNAPSHOT | V | 
| Capteurs | |
| GPS | V | 
| GLONASS | V | 
| GALILEO | V | 
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | V | 
| ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | V | 
| COMPAS | V | 
| GYROSCOPE | V | 
| ACCÉLÉROMÈTRE | V | 
| THERMOMÈTRE | Oui (capteur tempe™ requis) | 
| CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | V | 
| OXYMÈTRE DE POULS POUR L’ACCLIMATATION | V | 
| Fonctions intelligentes quotidiennes | |
| CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | 
| CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | V | 
| SMART NOTIFICATIONS | V | 
| MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D’APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | V | 
| CALENDRIER | V | 
| MÉTÉO | V | 
| ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : MONTRE BASSE CONSOMMATION PERSONNALISABLE | V | 
| FONCTION MUSIQUE | V | 
| PERMET D’ÉCOUTER DE LA MUSIQUE | V | 
| STOCKAGE DE LA MUSIQUE | Jusqu’à 650 morceaux | 
| TROUVER MON TÉLÉPHONE | V | 
| FONCTION TROUVER MA MONTRE | V | 
| COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ | 
| SE COUPLE À L’APPLICATION GARMIN GOLF | V | 
| COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | V | 
| GARMIN PAY™ | V | 
| PRISE EN CHARGE DES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET DE L’ASSISTANT VOCAL PAR BLUETOOTH | V | 
| Fonctions de suivi et de sécurité | |
| LIVETRACK | V | 
| DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | V | 
| ASSISTANCE | V | 
| Fonctions de suivi des activités | |
| COMPTEUR DE PAS | V | 
| BARRE D’ACTIVITÉ (S’AFFICHE SUR L’APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D’INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | V | 
| OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D’ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | V | 
| CALORIES BRÛLÉES | V | 
| ETAGES GRAVIS | V | 
| DISTANCE PARCOURUE | V | 
| MINUTES INTENSIVES | V | 
| TRUEUP™ | V | 
| MOVE IQ™ | V | 
| APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | V | 
| Équipement de sport/musculation | |
| PROFILS D’ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Musculation, cardio, HIIT et vélo elliptique, step, montée d’étages, rameur, yoga, Pilates et exercices de respiration | 
| ENTRAÎNEMENTS CARDIO | V | 
| ENTRAÎNEMENT | V | 
| HIIT WORKOUTS | V | 
| SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT DE YOGA | V | 
| SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT PILATES | V | 
| ANIMATIONS À L’ÉCRAN | V | 
| CARTES MUSCULAIRES D’ENTRAÎNEMENT À L’ÉCRAN | V | 
| COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | V | 
| Fonctions d’entraînement, de planification et d’analyse | |
| ZONES DE FC | V | 
| ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | V | 
| CALORIES D’APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | V | 
| POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | V | 
| HR BROADCAST (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™ VERS LES APPAREILS COUPLÉS) | V | 
| FRÉQUENCE DE RESPIRATION (PENDANT L’EXERCICE) | Yoga et respiration seulement | 
| VITESSE ET DISTANCE GPS | V | 
| PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | V | 
| PROFILS D’ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | V | 
| AUTO PAUSE® | V | 
| ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | V | 
| PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | V | 
| AUTO LAP® | V | 
| CIRCUIT MANUEL | V | 
| VO2 MAX (COURSE) | V | 
| VERROUILLAGE DE L’ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS | V | 
| DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | V | 
| HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE | V | 
| PHYSIO TRUEUP | V | 
| Fonctions pour la course à pied | |
| PROFILS DE COURSE DISPONIBLES | Course à pied, course en salle, course scur tapis | 
| DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | V | 
| CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | V | 
| ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED | V | 
| PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | V | 
| Fonctions pour le golf | |
| CALCUL DES DISTANCES JUSQU’AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DU GREEN | V | 
| CALCUL DES DISTANCES EN YARDS JUSQU’AUX LAYUPS/DOGLEGS | V | 
| MESURE DE LA DISTANCE DE TIR (CALCULE LA DISTANCE EXACTE DES TIRS DE N’IMPORTE QUEL POINT DU PARCOURS) | Automatique | 
| CARTE DE SCORE NUMÉRIQUE | V | 
| SUIVI DES STATISTIQUES (COUPS, PUTTS PAR PARTIE, COUPS ATTEIGNANT LE GREEN ET LE FAIRWAY) | V | 
| GARMIN AUTOSHOT™ | V | 
| VUE DÉTAILLÉE DU GREEN AVEC POSITIONNEMENT MANUEL DU TROU | V | 
| OBSTACLES ET CIBLES DU PARCOURS | V | 
| PINPOINTER | V | 
| MINUTEUR/ODOMÈTRE DE PARTIE | V | 
| COMPATIBLE AVEC LE SUIVI AUTOMATIQUE DES CLUBS (ACCESSOIRE REQUIS) | V | 
| LÉGAL EN TOURNOI | V | 
| Fonctions de loisirs en extérieur | |
| PROFILS D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DISPONIBLES | Randonnée, escalade en salle, escalade sur bloc, ski, snowboard, ski de fond, stand-up paddle, aviron | 
| RETOUR AU DÉPART | V | 
| ASCENSION/DESCENTE TOTALE | V | 
| CALCUL DE ZONE | oui (via Connect IQ™) | 
| CALENDRIER DE CHASSE/PÊCHE | oui (via Connect IQ™) | 
| INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | oui (via Connect IQ™) | 
| Fonctions pour le cyclisme | |
| PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES | Vélo, vélo en intérieur | 
| ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | V | 
| COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | V | 
| COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | V | 
| PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | V | 
| Fonctions pour la natation | |
| PROFILS DE NATATION DISPONIBLES | Natation en piscine | 
| MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | V | 
| DÉTECTION DU TYPE DE NAGE (LIBRE, DOS, BRASSE, PAPILLON) | V | 
| CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | V | 
| ALARMES DE DISTANCE ET DE DURÉE | V | 
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET SOUS L’EAU | V | 
| Fonctions de suivi pour les enfants | |
| APPLICATION DÉFIS TOE-TO-TOE™ | Oui (application Connect IQ Défis Toe-to-Toe™ en option) | 
 
			













